| 1 mes de $4,327.00 sin intereses | Total $4,327.00 |
| 3 meses de $1,556.42 | Total $4,669.27 | |
| 6 meses de $810.08 | Total $4,860.52 | |
| 9 meses de $561.74 | Total $5,055.67 | |
| 12 meses de $439.29 | Total $5,271.58 | |
| 18 meses de $313.73 | Total $5,647.17 | |
| 24 meses de $253.88 | Total $6,093.28 |
| 3 meses de $1,562.33 | Total $4,687.01 | |
| 6 meses de $814.63 | Total $4,887.78 | |
| 9 meses de $570.01 | Total $5,130.09 | |
| 12 meses de $447.37 | Total $5,368.51 | |
| 18 meses de $321.23 | Total $5,782.17 | |
| 24 meses de $261.47 | Total $6,275.45 |
