| 1 mes de $457.00 sin intereses | Total $457.00 |
| 3 meses de $164.38 | Total $493.15 | |
| 6 meses de $85.55 | Total $513.35 | |
| 9 meses de $59.32 | Total $533.96 | |
| 12 meses de $46.39 | Total $556.76 | |
| 18 meses de $33.13 | Total $596.43 | |
| 24 meses de $26.81 | Total $643.55 |
| 3 meses de $165.00 | Total $495.02 | |
| 6 meses de $86.03 | Total $516.23 | |
| 9 meses de $60.20 | Total $541.82 | |
| 12 meses de $47.25 | Total $567.00 | |
| 18 meses de $33.92 | Total $610.69 | |
| 24 meses de $27.61 | Total $662.79 |
